Városüzemeltető és Fenntartó Kft
Távhőszolgáltatási Üzemegység
9200 Mosonmagyaróvár
Szent István király út 25.

Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk

2016. évi adatok

IX. táblázat
Az előző év végén az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége
* Erre vonatkozó szerződés esetén
Sor-
szám
Hőközpont egyéni azonosító jele Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma
(db)
Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma
(db)
Lekötött teljesítmény
(MW)*
Fűtött
légtérfogat
(m3)
Éves alapdíj
(ezer Ft)
1. HKF0101 2 0 1 680,23 360
2. HKS0104 70 0 13 330,49 2 349
3. HKS0105 69 0 11 835,00 2 005
4. HKF0106 3 0 1 349,19 295
5. HKF0107 1 0 500,0900 n/a 2 217
6. HKS0108 5 0 21 514,47 5 894
7. HKS0109 217 0 32 170,02 6 975
8. HKS0110 210 0 31 344,00 6 770
9. HKS0111 187 0 30 409,00 6 524
10. HKS0112 213 0 31 425,45 6 753
11. HKS0113 277 0 40 419,00 8 620
12. HKF0114 135 0 20 089,00 4 229
13. HKS0115 164 0 27 455,11 5 756
14. HKS0117 274 128 46 658,34 10 007
15. HKS0118 139 0 20 237,31 4 410
16. HKS0119 172 0 28 789,88 6 556
17. HKS0120 233 0 32 946,54 7 069
18. HKS0121 383 0 57 185,14 12 223
19. HKS0122 269 0 45 417,72 9 767
20. HKF0124 3 0 556,0000 n/a 2 465
21. HKS0125 201 0 32 144,26 6 915
22. HKF0127 1 0 420,0000 n/a 1 862
23. HKF0130 1 0 240,0000 n/a 1 064
24. HKF0131 1 0 18 113,00 4 962
25. HKF0132 41 0 7 773,01 1 749
26. HKF0133 40 0 5 118,25 1 124
27. HKF0134 42 0 5 330,34 1 158
28. HKS0201 94 0 13 765,40 2 964
29. HKF0202 31 0 3 047,94 645
30. HKF0207 30 0 4 416,17 736
31. HKS0208 3 0 200,0000 n/a 887
32. HKF0210 36 0 5 967,00 1 011
33. HKF0211 12 0 1 794,05 388
34. HKF0212 1 0 80,0000 n/a 355
35. HKS0301 194 0 32 194,30 6 893
36. HKF0302 18 0 2 927,30 496
37. HKF0303 2 0 987,93 216
38. HKF0304 1 0 333,10 73
39. HKF0305 1 0 333,10 73
40. HKF0306 1 0 262,80 58
41. HKF0307 1 0 2 718,80 745
42. HKF0308 1 0 3 528,45 967
43. HKF0309 1 0 973,64 213
44. HKS0401 1 0 15 014,63 3 506
45. HKS0501 16 0 690,00 924
46. HKF0503 1 0 3 003,00 658
47. HKF0504 1 0 50 715,00 13 894
Összesen 3 799 128 1 996,0900 705 407,36 165 780

Főoldal | 2016. év menü